更新時(shí)間:2024-02-26
產(chǎn)品用途:金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要用于測(cè)量中、小流量和微流量,測(cè)量介質(zhì)一般為清潔,不易結(jié)晶和凝固、粘度不大的液體和氣體、蒸汽,要求介質(zhì)流速變化緩慢。廣泛應(yīng)用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等。復(fù)雜,惡劣環(huán)境條件,及各種介質(zhì)條件的流量測(cè)量過程中。產(chǎn)品特點(diǎn):1、低壓力損失設(shè)計(jì),適于多種情況;2、全金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),產(chǎn)品堅(jiān)固耐用、維護(hù)量小,壽命長(zhǎng);3、適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測(cè)量;4、多
概述Summary
金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)采用變面積式測(cè)量原理生產(chǎn),被測(cè)介質(zhì)即可為液體也可為氣體。全金屬結(jié)構(gòu),有指示型、電遠(yuǎn)傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型等多種類型。具有信號(hào)輸出和現(xiàn)場(chǎng)指示功能。
基本參數(shù)Parameter
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí),特殊訂貨可達(dá)1.0級(jí) | |
使用條件 | 普通型:-40℃—100℃ | |
高溫型:-80℃—250℃ | ||
內(nèi)襯F46(氟塑料):-40℃—+80℃ | ||
內(nèi)襯PFTE(聚四氟乙烯):10℃—+120℃ | ||
介質(zhì)粘度 | DN15≤5MPa.s | DN25-150≤250MPa.s |
輸出功能 | 指針式:-40℃—+65℃ | |
智能型:-25℃—+65℃ | ||
連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 | |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、繼電器信號(hào)等 B.內(nèi)電源:1節(jié)3.6VDC鋰電池。 | |
整機(jī)功耗 | A.外電源:<1W;B.內(nèi)電源:平均功耗≤1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
公稱通徑 | 流量代碼 | 流量范圍 | 壓力損失(Kpa) | 耐壓等級(jí) | ||||
水1/h※ | 空氣m3/h※ | 水 | 空氣 | |||||
(mm) | 常溫型 | 防腐型 | 常溫型,防腐型 | 常溫型 | 防腐型 |
| (Mpa) | |
15 | 1A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 | 4.0 |
1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | ||
1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | ||
1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | ||
1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | ||
1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | ||
1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | ||
1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | ||
25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 | |
2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | ||
2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | ||
2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | ||
40 | 4A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 | |
4B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | ||
50 | 5A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | |
5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | ||
5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | ||
80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 | 1.6 |
8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | ||
100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— | |
150 | 15A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
備注:
①※水20℃,空氣101325Pa、20℃;特殊流量可特別訂貨,大水流量可達(dá)180m3/h。
儀表選型Selection
(金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì))型號(hào) | (金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì))說明 | |||||||
SH250 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | N |
|
|
|
|
|
| 指針現(xiàn)場(chǎng)指示型 |
A | 24V供電,指針遠(yuǎn)傳型 | |||||||
B | 電池供電,智能現(xiàn)場(chǎng)指示型 | |||||||
C | 24V供電,智能遠(yuǎn)傳型 | |||||||
D | 24V供電,智能遠(yuǎn)傳報(bào)警輸出型 | |||||||
公稱通徑 | *** | 請(qǐng)參考【流量范圍及性能指標(biāo)】表格中參數(shù)→公稱通徑 | ||||||
流量代碼 | ** | 請(qǐng)參考【流量范圍及性能指標(biāo)】表格中參數(shù)→流量代碼 | ||||||
被測(cè)介質(zhì) | L | 液體 | ||||||
G | 氣體 | |||||||
儀表材質(zhì) | 1 | 321不銹鋼 | ||||||
2 | 304不銹鋼 | |||||||
3 | 316不銹鋼 | |||||||
4 | 316L不銹鋼 | |||||||
5 | 哈C合金 | |||||||
6 | 鈦 | |||||||
7 | 內(nèi)襯F46/PTFE | |||||||
附加結(jié)構(gòu) | O | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||||
T | 夾套型(測(cè)量管帶有保溫/隔熱夾套) | |||||||
Z | 阻尼型(測(cè)量管中加裝氣阻尼器,只適用氣體) | |||||||
G | 高溫型(介質(zhì)溫度≥120℃) | |||||||
防爆標(biāo)志 | N | 標(biāo)準(zhǔn)型,不防爆 | ||||||
E | 防爆型,ExiaⅡCT5 |
其他類型Other
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市天康大道589號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16018038號(hào)-4 總訪問量:174564 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸